| Tiempo Neto | 0.46 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.50 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.88 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.04 Días |
| Tiempo Neto | 1.21 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.04 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
ESP. POR ASIG. DE POZO
DISPOSITIVO DE PUEBA
FALLA DE BLOQUE VIAJERO (NO GIRA)
LLUVIA