| Tiempo Neto | 0.42 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.07 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.08 Días |
| Tiempo Neto | 0.94 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.27 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
LLUVIA
ESP. POR CIA DE DCO - ESP. VACUM PARA CARGAR DCO