| Tiempo Neto | 0.38 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.10 Días |
| Tiempo Neto | 2.46 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.10 Días |
| Fuerza Mayor | 0.08 Días |
| Tiempo Neto | 1.19 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.08 Días |
LLUVIA
FALLA LLAVE HID DE TUB
LLUVIA
DISPOSITIVO DE PUEBA
LLUVIAS