| Tiempo Neto | 0.40 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.46 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.06 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.21 Días |
| Tiempo Neto | 0.00 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
LLUVIA
ESP. POR CUSTODIO PARA RECECCION DE POZO