| Tiempo Neto | 0.52 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.21 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.63 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.26 Días |
| Tiempo Neto | 1.25 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.21 Días |
ESP. POR TRANSPORTACION
LLUVIA
DCO
LLUVIA