| Tiempo Neto | 0.63 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.06 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.08 Días |
| Tiempo Neto | 2.55 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.08 Días |
| Espera por RYNO | 0.04 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 0.83 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
ACONDICIONAMIENTO DE LOCACION
ABEJAS EN LOCACION ENTRANTE
FALLA DE LLAVE HIDRAULICA DE TUBERIA
ESP. POR TECNICO DE BCP