| Tiempo Neto | 0.45 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.13 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.71 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.15 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 1.29 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
ESP. POR RECEPCION DE MACOLLA
FALLA LLAVE HID TUB. - FUGA DE SIST. DE FRENOS DEL MALACATE
DCO