| Tiempo Neto | 0.63 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.08 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.06 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.42 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 0.75 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
FALLA SIST. NEUMATICO DEL HOIST
DISPOSITIVO DE PUEBA
ESP. TEC BCP