| Tiempo Neto | 1.25 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 1.33 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.13 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.17 Días |
| Tiempo Neto | 0.00 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
DIFICULTAD PARA TRANSITAR POR EL PUEBLO DE ZUATA POR CABLEADO
ESP. SALIDA DEL TALADRO REIMPET
LLUVIA