| Tiempo Neto | 0.50 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 3.49 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.15 Días |
| Espera por RYNO | 0.42 Días |
| Fuerza Mayor | 0.37 Días |
| Tiempo Neto | 0.00 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
TUB. LLENA
ESP. POR VACUM DE ACHIQUE
LLUVIA
FALLA DE LLAVE HID TUB
LLUVIA